
![]() CMKU/NP/1468/05 chovná bez vad, 47cm plnochrupá,HD B 3xCAJC, 7x CAC, 5xCACIB,5x BOB ICH, CH-CZ, JCH-CZ |
X |
CMKU/NP/1395/04 chovný bez vad,49cm, plnochrupý HD A, PRA LL C-neg, DD,vWd N/N 3xCAJC, 9x CAC,1xr.CACIB 4xCACIB,5x BOB ICH., CH-CZ, JCH-CZ |
dat.vrhu:28.03.2009 - 5 psů + 3 feny
| 1 | fena | 300g/20:25hod. | č/p | - | CHANEL LADY/ CZ | -plnochrupá |
| 2 | pes | 280g/20:45hod. | sr | - | CHARLIE CHEESE/ SK | - |
| 3 | fena | 300g/?hod. | č/p | - | CHASMÍN CHIC/ LUX | - |
| 4 | pes | 300g/?hod. | č/p | - | CHOEY DARK ANGELS/ D | -plnochrupý,49cm, kennel Dark Angels |
| 5 | fena | 235g/?hod. | sr | - | CHARMING BETTA/ CZ | -plnochrupá |
| 6 | pes | 275g/22:45hod. | sr | - | CHYR BAX/ CZ | -plnochrupý |
| 7 | pes | 225g/23hod. | č/p | - | CHARY SANNY/ CZ | -plnochrupý |
| 8 | pes | 250g/24hod. | č/p | - | CHAD CHARDON/ CZ | -plnochrupý |
Rodokmen:
| Drym Pinscher King Black |
Tokyo de la Capelliere |
Romulus de la Capelliere |
| Raia de la Capelliere | ||
| Afra Zorana | Ajax na Závoří | |
| Cara z Dvorany | ||
| Duke z Pyšelky | Rattenjäger Fantastic Filov | Lilla Enebys Leonardo |
| Rattenjäger Constantina | ||
| Quinti v. ronsbach | Gildo v.Fürstental | |
| Yatti v. Cronsbach |


